Championnat Provincial A et B Samurai   
Rive-Sud du 31 mars au 2 avril 2017  
02/04/2017 17:45 Cadette B
Tournoi à la Ronde (3 parties)  10 Équipes
PARTIE DATE HEURE ARENA VISITEUR BUTS RECEVEUR BUTS
501 Vendredi 31/03/17 10h05 Olivier Ford glace 2 Longueuil 5 Montréal-Nord 2 2 0
502 Vendredi 31/03/17 11h10 Olivier Ford glace 2 Roussillon 5 Blainville 1 2 0
503 Vendredi 31/03/17 12h15 Olivier Ford glace 2 VDR 0 Pointe-Claire 6 0 2
504 Vendredi 31/03/17 15h30 Olivier Ford glace 2 MER C-1 4 Lévis 3 2 0
505 Vendredi 31/03/17 16h35 Olivier Ford glace 2 B.K.R.A. 4 Gatineau 5 0 2
506 Samedi 01/04/17 9h05 CS Duval auto glace 2 Longueuil 6 Roussillon 2 2 0
507 Samedi 01/04/17 10h10 CS Duval auto glace 2 VDR 1 MER C-1 3 0 2
508 Samedi 01/04/17 11h15 CS Duval auto glace 2 Pointe-Claire 3 Lévis 5 0 2
509 Samedi 01/04/17 12h20 CS Duval auto glace 2 Gatineau 5 Montréal-Nord 2 2 0
510 Samedi 01/04/17 13h25 CS Duval auto glace 2 Blainville 1 Longueuil 3 0 2
511 Samedi 01/04/17 14h30 CS Duval auto glace 2 MER C-1 7 B.K.R.A. 2 2 0
512 Samedi 01/04/17 15h35 CS Duval auto glace 2 Lévis 7 VDR 3 2 0
513 Samedi 01/04/17 16h40 CS Duval auto glace 2 Roussillon 2 Gatineau 5 0 2
514 Samedi 01/04/17 17h45 CS Duval auto glace 2 Montréal-Nord 3 Blainville 1 2 0
515 Samedi 01/04/17 18h50 CS Duval auto glace 2 B.K.R.A. 0 Pointe-Claire 3 0 2
  Samedi 01/04/17 19h55 CS Duval auto glace 2 Mini partie    Mini partie   
Pas de mini partie dans le poule A
  Samedi 01/04/17 19h55 CS Duval auto glace 2 Mini partie    Mini partie   
          Pointe-Claire 0 Lévis 5
         
516 Dimanche 02/04/17 11h15 CS Duval auto glace 1 A-2   B-1  
Gatineau 2 MER C-1 5
517 Dimanche 02/04/17 11h15 CS Duval auto glace 2 B-2   A-1  
Lévis 6 Longueuil 1
519 Dimanche 02/04/17 16h10 CS Duval auto glace 2 Perdant 516-517   Perdant 516-517  
Finale BRONZE Gatineau 1 Longueuil 3
518 Dimanche 02/04/17 16h00 CS Duval auto glace 1 Gagnant 516-517   Gagnant 516-517  
Finale OR Lévis 4 MER C-1 5 prol
   
Cadette B
Poule A Tournoi à la Ronde (3 parties)  10 Équipes
REPRÉSENTANTES P 1 P 2 P 3 PTS RANG
       
1.   Montréal-Nord  0 0 2 2 4
3.   Blainville  0 0 0 0 5
5.   Longueuil 2 2 2 6 1
7.   Roussillon 2 0 0 2 3
9.   Gatineau 2 2 2 6 2
Poule B
REPRÉSENTANTES P 1 P 2 P 3 PTS RANG
       
2.   Pointe-Claire 2 0 2 4 3
4.   Lévis 0 2 2 4 2
6.   VDR 0 0 0 0 5
8.   MER C-1  2 2 2 6 1
10. B.K.R.A. 0 0 0 0 4